| nome | BELL di VALTURBINE |
|
|
|
sesso: |
Maschio | ||
|
data di nascita: |
29/3/2005 | ||
|
allevatore: |
All. di Valturbine | ||
| LOI: | 05/8753 | ||
| Titoli | CAMPIONE ITALIANO LAVORO
CAMPIONE ITALIANO CACCIA STARNE |
||
|
|
Genealogia |
"COMPONENTE SQUADRA ITALIANA CACCIA STARNE 2010 CAMPIONATO EUROPEO"
Risultati in prova
|
Data
|
Località
|
Naz
|
Tipo Prova
|
Classe
|
Clas
|
Qualifica
|
Certificato
|
| 02/10/07 | Lomza | Pl | Caccia Starne | Lib | 3° | MB | |
| 06/11/07 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC RIS. CACIT |
| 13/11/07 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 3° | Ecc | |
| 21/12/07 | Borgo d'Ale | IT | Caccia pratica | Lib | 1° | Ecc | CAC |
| 8/2/08 | Lonato | IT | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC |
| 4/3/08 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | Ecc | ||
| 5/3/08 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC RIS. CACIT |
| 22/3/08 | Reggio Emilia | IT | Selvaggina Naturale | Lib | 3° | Ecc | |
| 2/6/08 | Modena | It | Attitudinale a quaglie | Lib | 1° | Ecc | |
| 5/8/08 | Dego | It | Selvaggina Naturale | Lib | Ecc | ||
| 8/8/08 | Dego | It | Selvaggina Naturale | Lib | 1° | Ecc | |
| 3/9/08 | Mezzano | It | Selvaggina Naturale | Lib | 3° | Ecc | |
| 28/10/08 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC |
| 23/2/09 | Nin | Croazia | Caccia Starne | Lib | Ecc | ||
| 5/3/09 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | MB | ||
| 7/3/09 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 3° | Ecc | |
| 10/3/09 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | Ecc | ||
| 20/4/09 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC CACIT |
| 17/5/09 | Ravenna | It | Classica a quaglie | spec | MB | ||
| 23/5/09 | Piombino | It | Classica a quaglie | spec | Ecc | ||
| 30/5/09 | Burago | It | Classica a quaglie | spec | 3° | Ecc | |
| 8/7/09 | Campo Felice | It | Classica a quaglie | spec | Ecc | ||
| 11/7/09 | Campo Felice | It | Classica a quaglie | Prova eccellenza | MB | ||
| 14/8/09 | Savona | It | Selvaggina Naturale | Lib | 1° | Ecc | CAC |
| 5/11/09 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC RIS CACIT |
| 16/12/09 | Borgo d'Ale | It | Selvaggina Naturale | Lib | 1° | Ecc | CAC |
| 16/2/10 | Zadar | Hr | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC RIS CACIT |
| 7/3/10 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC RIS CACIT |
| 8/3/10 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 1° | Ecc | CAC |
| 12/3/10 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Lib | 3° | Ecc | |
| 19/3/10 | Nis | Serbia | Caccia Starne | Campionato Europeo | 3° | Ecc |
Componente Squadra Italiana |
| 24/4/10 | Burago | It | Classica a quaglie | Spec | 3° | MB | |
| 21/5/10 | Ravenna | It | Classica a quaglie | Spec | Ecc | ||
| 6/6/10 | Monte Petrano | It | Classica a quaglie | Spec | 2° | Ecc | |
| 20/6/10 | Roccaraso | It | Classica a quaglie | Spec | 3° | Ecc |
Setter Inglesi di VALTURBINE
21010 BREZZO di BEDERO (Va)
Tel. Cellulare 347.7974.374
E-mail: Allevamento di Valturbine